产品名称:真空气氛井式炉 | 型号:真空气氛井式炉 | 产品特点:真空气氛井式炉 |
温度 项目 | 1200℃ | ||
电压AC | 220V/380V | ||
最高工作温度 | 1250℃ | ||
长期工作温度 | 1200℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | ||
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温 | ||
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ | ||
编程曲线段数 | 一组50段,二组22段,三组8段 | ||
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | ||
发热元件 | 硅碳棒 | ||
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛两侧 | ||
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | ||
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | ||
炉体温度 | ≤45度 | ||
计算机接口 | RS485 RS232 USB | ||
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | ||
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副 | ||
现货供应部分型号 以下炉膛尺寸可根据客户要求定制(详见特殊定制) | |||
炉膛尺寸 深×宽×高 单位毫米 | 电压 AC V | 最大功率 KW (根据升温速率而定) | 炉体尺寸 深×宽×高 单位毫米 |
200×150×150 | 380/220 | 5 | 650×750×650 |
240×130×130 | 380/220 | 5 | 650×750×650 |
300×200×200 | 380 | 10 | 980×800×800 |
400×200×200 | 380 | 12 | 1080×800×800 |
500×300×200 | 380 | 15 | 1200×900×800 |
500×300×300 | 380 | 18 | 1200×900×900 |
600×400×400 | 380 | 24 | 1350×1000×1000 |
800×500×500 | 380 | 35 | 1600×1100×1200 |
用途:
广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
特点:
1、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等),软件免费详见:计算机控制系统。
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。
4、炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温。
6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)。
7、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热。
8、温度类别:1200℃
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件