产品名称:小型井式炉 | 型号:井式电炉 | 产品特点:井式电炉 |
名称 | 参数 | |
型号 | GWL-1200J | |
规格 | 1200度 | |
最高使用温度 | 1200度 | |
正常使用温度 | 1200度 | |
控温精度 | 正负1度 | |
炉膛均匀度 | 正负3度(详见加热控制部分参数) | |
井式炉的特点 | ||
炉顶开门 | = | |
工作环境 | 抗干扰、1400℃炉体外壳温度≤50℃大大提高了工作环境 | |
外形结构参数 | ||
外壳材质 | 外壳采用100角钢和20冷轧板 | |
外壳材质处理 | 喷塑而成,耐腐蚀耐酸碱,外观新颖 | |
加热控制位置 | 加热控制柜与炉体隔离,有线槽于炉体连接 | |
加热控制部分参数 | ||
工作电压 | 工作电压:380V(三相) | |
功率 | 最大功率(根据炉温及升温速率自动调节) | |
微电脑控制 | 可编程(升温曲线),全自动升温、保温、降温;多路检测保护,双回路保护,超温、超压、超流、断偶、发热元件损坏检测等! | |
调压器 | 9块进口晶闸模块及高耐压电器 | |
控温仪表协助工作原理 | 3套控温系统,3个控温点相互通讯作用保证了同时升温、同时跨段、同时保温、同时降温等,每套分三相,可对每一相的电压电流调整从而达到更好的炉温均匀性 | |
控温点 | 控温点分布炉体上中下3个 | |
测温 | 铂铑热电偶测温(S 0-1600) | |
升温时间 | 空炉40-50 min从室温到达最高温度(1400℃) | |
加热元件分布 | 炉膛四周和底部 | |
发热元件 | 硅碳棒/硅钼棒 | |
可另加电脑控制系统 (在办公室可操作电炉及查看电炉升温状态) 费用另加(10000元) 最大可控制4台电炉 | 即时数据监察 ① 显示当前电炉的当前运行数据、以及各项参数设定,有数值显示和曲线显示二种方式。其中绿色曲线为当前下位机运行的设定温度曲线,红色曲线为当前下位机运行的实际温度曲线。 ② 趋势图察看时,温度轴和时间轴可放大或缩小,也可对曲线图中某一区域进行局部放大观察。 ③ 各路测量温度超温报警,报警时具有声音、颜色指示。 ④ 设电炉参数曲线库,曲线库最多可存储40条温度曲线,用户可对任意曲线进行查看和修改;任意一条曲线都可下传至当前下位机保存,也可把当前下位机中的程序曲线上传至曲线库中保存。 ⑤ 当下位机运行时系统自动保存其运行时间、实际温度值和设定温度值,以首运行时的系统时间为文件名形成一个数据文件,以供查询。 历史数据监察 ① 察看电炉历史运行时间、实际温度值和设定温度值。 ② 察看电炉的实际温度值、设定温度值的曲线趋势图。 ③ 历史曲线趋势图的温度轴、时间轴可放大或缩小,也可对曲线图中某一区域进行局部放大观察。 | |
电炉炉膛参数 | ||
保温材料 | 1. 保温材料全部采用氧化铝多晶莫来石纤维制作而成,节能效果是老式电炉80%以上;最高温度在保温时功率不到总功率的30%。 | |
与炉体 | 炉膛和外壳隔离,长期保温时炉壁温度接近室温:≤ 50℃ | |
耐火纤维材料 | 耐火氧化铝多晶莫来石纤维耐温1600度,保温高铝纤维材料耐温1400度,以上两种材质洛阳耐火材料研究院生产 | |
炉底材质 | 炉底载料盘采用耐火砖,承重能力非常好 |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件