产品名称:高真空管式炉(真空时效炉) | 型号: | 产品特点: |
一、设备名称及型号
设备名称:真空时效炉
型号:GWL-600GA
二、设备主要构成、技术参数
温控系统部分 | |
炉体基本结构 | 炉体,炉管,真空泵,电控系统等组成且各系统满足GB10067.47所规定(适用时) |
电压AC | 380V |
额定功率 | 12KW(30分钟内室温升到300℃) |
长期工作温度 | 600℃ |
控温精度 | ±1℃ |
炉管材质 | 不锈钢管310S(炉管喷砂) |
管内 | 炉管内置支撑板(含孔) |
炉管承载量 | ≤50kg |
炉管托盘 | 长300mm-宽120mm-高80mm放置两个 (底部直径2mm开孔-间距3mm)厚度2mm |
炉管尺寸(mm) | 直径219-加热区900-恒温区600 |
炉内温场均匀度 | 测温在恒温区空炉条件下测温: 恒温工作区600mm炉温≤±5℃ 恒温工作区400mm炉温≤±4℃(时效温度280-320) |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K 测温范围0-900℃ |
电控系统部分 | |
控温点 | 3个热电偶独立控温,采用厦门宇电智能温度控制仪,备标准PID、人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,具备10-100段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序(三个测温点温差≤2℃) |
编程曲线段数 | 30段 |
显示记录 | 触摸屏操作,可自动记录温度,时间,真空度数据 满足二类炉要求,控温指示±0.2级,仪表精度0.3级 |
显示参数 | 温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 |
升温速率 | 1℃/h至15℃/min可调 |
发热元件 | 高温电阻丝(镍络合金材质) |
发热元件位置 | 安装位置炉管四周,与炉管水平 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板保温材料 |
炉体温度 | ≤45度 |
真空部件部分 | |
真空泵 | 机械泵+分子泵机组 |
真空度 | 1.33*10-1~1.33*10-3Pa(抽速≤30min) |
真空表 | 数显复合真空计 |
流量计 | 浮球流量计(5L) |
可通气氛 | 氮气 |
进气口 | 位置位于炉管左下方 |
排气口 | 位置位于炉管右上方 |
炉管开门方式 | 铰链开合 |
触摸屏 | |
项目名称 | 参数 |
语言 | 中文/英文 可随意切换 |
全屏显示及操作 | 仪表屏、光柱图、历史趋势、数据报表、报警信息、数据导出、工艺流程、系统管理等 |
温度控制 | 触摸屏+高精度集成模块 |
启动升温 | 触摸操作 |
暂定升温 | 触摸操作 |
停止升温 | 触摸操作 |
温度曲线编制 | 触摸操作,每条曲线30段 |
实时状态显示 | 运行曲线名称、运行段号、段时间、段运行时间、数字温度、实时曲线、功率输出百分百 |
选择段号启动(跨段启动) | 触摸操作 |
曲线量程 | 可调 |
历史曲线(图文) | 大约储存20个月 |
数据报表(EXCEL) | 大约储存20个月,多点同时显示(可插入优盘扩展) |
历史曲线、报表记录(存盘)间隔时间 | 可调1秒-3600秒,多点同时显示(可插入优盘扩展) |
报警信息语言 | 中文显示(报警时间及事件中文描述) |
数据导出接口 | USB(支持鼠标) |
打印机接口 | 并口 |
操作触摸屏保护 | 带密码设置(其他人无密码,禁止操作) |
密码 | 触摸屏的操作均可设密码,保证了参数、工艺的泄露,综合管理。 |
质保及配件范围 | |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年 |
随机备件 | 密封圈5个,说明书一份 |
备注 | 1.氮气柜一台(可放入两个氮气罐瓶) 2.氮气浓度分析仪 3.声光超温报警 4.预留测温孔(5个测温偶的) 5.附加5点法测温支架(符合要求) 6.发热电阻丝2个 7 .u盘一张 8.送料杆一个 9.炉温均匀性、真空计、热电偶、温控表、氮气流量计、氮气浓度分析仪。 |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件