产品名称:小型升降炉 | 型号:GWL-SL | 产品特点:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。 |
用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
特点: 开门方式:下开门
1、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等),软件免费详见:计算机控制系统。
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。
4、节能(炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷)
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温
6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)
7、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热
8、温度类别:1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 五种
技术指标:
温度 项目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | |
最高工作温度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ | |
长期工作温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | |
控温精度 | ±1℃(根据客户要求可采用多点控温) | |||||
控温点 | S 测温范围 S 测温范围 B 测温范围 B 测温范围1℃/h至1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒/石墨 | ||||
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛四周 | 垂直安装于炉膛四周 | 垂直安装于炉膛四周 | 垂直安装于炉膛四周 | 垂直安装于炉膛四周 | |
耐火材料 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口supp高纯轻质材料 | ||
装料台升降时间 | 1分钟(客户选配) | |||||
搅拌器转速 | 1-10吨 | |||||
升降 | 丝杠升降 | |||||
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | |||||
炉体温度 | ≤RS485 RS232 USB | |||||
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 | |||||
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副 |
炉膛尺寸 | 电压 | 功率 | 重量Kg | 控制精度 | 炉内温度均匀性 |
直径200*高度300 | 380V | 10KW | 240 | ±1℃ | ±1℃ |
直径250*高度300 | 380V | 12KW | 260 | ±1℃ | ±1℃ |
直径300*高度300 | 380V | 15KW | 320 | ±1℃ | ±1℃ |
直径300*高度500 | 380V | 18KW | 390 | ±1℃ | ±1℃ |
直径500*高度800 | 380V | 35KW | 650 | ±1℃ | ±1℃ |
更多炉膛尺寸可根据客户要求定制 |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件