产品名称:玻璃陶瓷义齿用熔块炉 | 型号: | 产品特点: |
玻璃陶瓷义齿熔块炉 型号:GWL─R2
用途:
广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
特点:
可高温加料、高温溶液即时流出
1、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等),软件免费详见:计算机控制系统。
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。
4、节能(炉膛采用耐玻璃液腐蚀轻质材料制成)。
5、坩埚材质:高纯锆石英。
6、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温。
7、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)。
8、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热。
8、温度类别:1200℃、1400℃、1600℃、1700℃四种。
技术指标:
温度 项目 | 1600℃ | 1700℃ |
电压AC | 380V | 380V |
最高工作温度 | 1450℃ | 1650℃ |
长期工作温度 | 1400℃ | 1600℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
炉内温场均匀度 | ±1℃ | ±1℃ |
测温元件及测温范围 | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ |
编程曲线段数 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 |
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 |
发热元件 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 |
坩埚材质 | 高纯锆石英(99.9%) | 高纯锆石英(99.9%) |
坩埚容积(可选) | 1.6L、3L、5L、10L、17L | 1.6L、3L、5L、10L、17L |
放置、取出坩埚方式 | 下部放置取出、升降 | 下部放置取出、升降 |
出料装料 | 上装、下出 | 上装、下出 |
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于坩埚四周 | 垂直安装于坩埚四周 |
下部磨具 | 带保温和加热 | 带保温和加热 |
磨具移动 | 平面XY轴万向移动 | 平面XY轴万向移动 |
耐火材料 | 炉膛采用耐玻璃液腐蚀轻质材料制成 | 炉膛采用耐玻璃液腐蚀轻质材料制成 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 |
计算机接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,坩埚钳一把,高温手套一副,不锈钢钩子一把 |
规格型号 | 电压 AC V | 最大功率 KW(1600-1700度) |
1.6L | 380 | 8-10 |
3L | 380 | 10-12 |
5L | 380 | 12-15 |
10L | 380 | 18-24 |
17L | 380 | 24-45 |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件